MME SC (g) - Input Output Cubicle with Load Break Switch | 24kV 630A 20kA | 36kV 630A 16kA | ||||
MME SC (g) - Input Output Cubicle with Load Break Switch (With motor) | 24kV 630A 20kA | 36kV 630A 16kA | ||||
MME FC (g)- Transformer Protection Cubicle with Load Break Switch and Fuse | 24kV 200A 20kA | 36kV 200A 16kA | ||||
MME FC (g)M- Transformer Protection Cubicle with Load Break Switch and Fuse (With motor) | 24kV 200A 20kA | 36kV 200A 16kA | ||||
MME SP (g) - SF6 Gas Separator Circuit Breaker Input/Output Cubicle | 24kV 630A 20kA | 36kV 630A 16kA | ||||
MME SP (g) - SF6 Gas Separator Circuit Breaker Input/Output Cubicle | - | 36kV 1250A 16kA | ||||
MME TF (g) - Transformer Protection Cubicle with SF6 Gas Separator and Circuit Breaker | 24kV 630A 20kA | 36kV 630A 16kA | ||||
MME MC (sc) - Current Voltage Measurement Cubicle with Load Separator | 24kV 630A 20kA | 36kV 630A 16kA | ||||
MME VC (g) - SF6 Gas Separator Voltage Measurement Cubicle | 24kV 630A 20kA | 36kV 630A 16kA | ||||
MME PC (g) - Internal Requirement Cubicle with SF6 Gas Separator | 24kV 630A 20kA | 36kV 630A 16kA | ||||
MME SP (vc) - Measurement and Protection Cubicle with Current and Voltage Transformer and Circuit Breaker | 24kV 630A 20kA | 36kV 630A 16kA | ||||
MME SP (vc) - Measurement and Protection Cubicle with Current and Voltage Transformer and Circuit Breaker | - | 36kV 1250A 16kA | ||||
MME KB - Cable Connection Cubicle | 24kV 630A 20kA | 36kV 630A 16kA | ||||
MME KB - Cable Connection Cubicle | 24kV 1250A 20kA | 36kV 1250A 16kA | ||||
MME CC (2g) -Double SF6 Gas Separator Busbar Connection (Coupling) Cubicle | 24kV 630A 20kA | 36kV 630A 16kA | ||||
MME CC (2g) -Double SF6 Gas Separator Busbar Connection (Coupling) Cubicle | - | 36kV 1250A 16kA |
Rotary Separator Cubicle
MME DC (h) - Input Output Cubicle with Rotary Separator | 17,5kV 630A 16kA | 24kV 630A 16kA | 36kV 630A 16kA | |||
MME DC (h) - Input Output Cubicle with Rotary Separator | 17,5kV 1250A 16kA | 24kV 1250A 16kA | 36kV 1250A 16kA | |||
MME FD (h) - Transformer Protection Cubicle with Rotary Disconnector and Fuse | 17,5kV 630A 16kA | 24kV 630A 16kA | 36kV 630A 16kA | |||
MME SP (h) - Input-Output Cubicle with Rotary Disconnector and Circuit Breaker | 17,5kV 630A 16kA | 24kV 630A 16kA | 36kV 630A 16kA | |||
MME SP (h) - Input-Output Cubicle with Rotary Disconnector and Circuit Breaker | 17,5kV 1250A 16kA | 24kV 1250A 16kA | 36kV 1250A 16kA | |||
MME TF (h) - Transformer Protection Cubicle with Rotary Disconnector and Circuit Breaker | 17,5kV 630A 16kA | 24kV 630A 16kA | 36kV 630A 16kA | |||
MME VC (h) - Voltage Measurement Cubicle with Rotary Disconnector | 17,5kV 630A 16kA | 24kV 630A 16kA | 36kV 630A 16kA | |||
MME PC (h) - Internal Requirement Cubicle with Rotary Separator | 17,5kV 630A 16kA | 24kV 630A 16kA | 36kV 630A 16kA | |||
MME MC (h) - Current Voltage Measurement Cubicle with Rotary Disconnector | 17,5kV 630A 16kA | 24kV 630A 16kA | 36kV 630A 16kA | |||
MME CC (2h) - Rotary Disconnector Busbar Connection (Coupling) Cubicle | 17,5kV 630A 16kA | 24kV 630A 16kA | 36kV 630A 16kA | |||
MME CC (2h) - Rotary Disconnector Busbar Connection (Coupling) Cubicle | 17,5kV 1250A 16kA | 24kV 1250A 16kA | 36kV 1250A 16kA |